Best and worst places to live with arthritis
All 416 rated cities, ordered by the ArthritisMap Climate Index. Higher scores mean weather that is easier on joints: drier air, steadier pressure, less cold.
Cities ranked
Cities served by the same weather station share a score and a rank. Select a column heading to sort, or type to narrow the list.
| Rank | City | State | Rating | Score | Humidity | Pressure change | Heating degree days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Mesa | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Gilbert | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Chandler | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Glendale | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Scottsdale | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Peoria | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Tempe | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Surprise | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Buckeye | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Goodyear | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 1 | Avondale | Arizona | 84 | 35% | 2.3 hPa | 935 | |
| 13 | Tucson | Arizona | 81 | 36% | 2.1 hPa | 1,536 | |
| 14 | Las Vegas | Nevada | 81 | 28% | 2.8 hPa | 2,044 | |
| 14 | Henderson | Nevada | 81 | 28% | 2.8 hPa | 2,044 | |
| 14 | North Las Vegas | Nevada | 81 | 28% | 2.8 hPa | 2,044 | |
| 17 | Los Angeles | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Santa Clarita | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Glendale | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Lancaster | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Palmdale | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Pasadena | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Simi Valley | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Thousand Oaks | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | West Covina | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | El Monte | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Burbank | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 17 | Inglewood | California | 80 | 56% | 2.0 hPa | 1,084 | |
| 29 | El Paso | Texas | 77 | 39% | 2.8 hPa | 2,474 | |
| 29 | Las Cruces | New Mexico | 77 | 39% | 2.8 hPa | 2,474 | |
| 31 | Bakersfield | California | 76 | 50% | 2.2 hPa | 2,175 | |
| 32 | Long Beach | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Anaheim | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Riverside | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Irvine | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Santa Ana | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | San Bernardino | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Fontana | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Moreno Valley | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Huntington Beach | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Ontario | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Rancho Cucamonga | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Garden Grove | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Corona | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Pomona | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Fullerton | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Torrance | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Orange | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Menifee | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Murrieta | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Costa Mesa | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Downey | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Jurupa Valley | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 32 | Rialto | California | 75 | 65% | 2.0 hPa | 1,219 | |
| 55 | Honolulu | Hawaii | 75 | 65% | 1.0 hPa | 0 | |
| 56 | San Diego | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 56 | Chula Vista | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 56 | Oceanside | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 56 | Escondido | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 56 | Temecula | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 56 | Carlsbad | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 56 | El Cajon | California | 73 | 69% | 1.9 hPa | 1,225 | |
| 63 | Oxnard | California | 72 | 70% | 2.0 hPa | 2,374 | |
| 63 | Ventura | California | 72 | 70% | 2.0 hPa | 2,374 | |
| 63 | Santa Barbara | California | 72 | 70% | 2.0 hPa | 2,374 | |
| 66 | Kahului | Hawaii | 72 | 68% | 1.0 hPa | 0 | |
| 67 | Albuquerque | New Mexico | 71 | 41% | 3.4 hPa | 4,179 | |
| 67 | Rio Rancho | New Mexico | 71 | 41% | 3.4 hPa | 4,179 | |
| 69 | Fresno | California | 70 | 57% | 2.4 hPa | 2,346 | |
| 69 | Visalia | California | 70 | 57% | 2.4 hPa | 2,346 | |
| 69 | Clovis | California | 70 | 57% | 2.4 hPa | 2,346 | |
| 72 | Santa Maria | California | 70 | 69% | 2.0 hPa | 2,823 | |
| 73 | Chico | California | 69 | 50% | 2.8 hPa | 3,281 | |
| 73 | Redding | California | 69 | 50% | 2.8 hPa | 3,281 | |
| 75 | Roswell | New Mexico | 68 | 45% | 3.5 hPa | 3,288 | |
| 76 | Reno | Nevada | 68 | 47% | 3.0 hPa | 4,924 | |
| 76 | Sparks | Nevada | 68 | 47% | 3.0 hPa | 4,924 | |
| 78 | Cape Coral | Florida | 68 | 72% | 1.8 hPa | 287 | |
| 78 | Fort Myers | Florida | 68 | 72% | 1.8 hPa | 287 | |
| 80 | Sacramento | California | 68 | 62% | 2.6 hPa | 2,619 | |
| 80 | Elk Grove | California | 68 | 62% | 2.6 hPa | 2,619 | |
| 80 | Roseville | California | 68 | 62% | 2.6 hPa | 2,619 | |
| 80 | Fairfield | California | 68 | 62% | 2.6 hPa | 2,619 | |
| 80 | Vacaville | California | 68 | 62% | 2.6 hPa | 2,619 | |
| 85 | Key West | Florida | 68 | 74% | 1.4 hPa | 65 | |
| 86 | Stockton | California | 68 | 59% | 2.5 hPa | 2,643 | |
| 86 | Modesto | California | 68 | 59% | 2.5 hPa | 2,643 | |
| 86 | Antioch | California | 68 | 59% | 2.5 hPa | 2,643 | |
| 86 | Tracy | California | 68 | 59% | 2.5 hPa | 2,643 | |
| 90 | Hilo | Hawaii | 67 | 74% | 0.9 hPa | 4 | |
| 91 | Miami | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Hialeah | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Fort Lauderdale | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Pembroke Pines | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Hollywood | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Miramar | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Miami Gardens | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 91 | Davie | Florida | 67 | 72% | 1.6 hPa | 128 | |
| 99 | Tampa | Florida | 66 | 72% | 2.0 hPa | 538 | |
| 99 | St. Petersburg | Florida | 66 | 72% | 2.0 hPa | 538 | |
| 99 | Lakeland | Florida | 66 | 72% | 2.0 hPa | 538 | |
| 99 | Clearwater | Florida | 66 | 72% | 2.0 hPa | 538 | |
| 103 | Port St. Lucie | Florida | 65 | 73% | 2.0 hPa | 456 | |
| 103 | Palm Bay | Florida | 65 | 73% | 2.0 hPa | 456 | |
| 103 | Vero Beach | Florida | 65 | 73% | 2.0 hPa | 456 | |
| 106 | Coral Springs | Florida | 65 | 72% | 1.8 hPa | 233 | |
| 106 | West Palm Beach | Florida | 65 | 72% | 1.8 hPa | 233 | |
| 106 | Pompano Beach | Florida | 65 | 72% | 1.8 hPa | 233 | |
| 106 | Boca Raton | Florida | 65 | 72% | 1.8 hPa | 233 | |
| 110 | Orlando | Florida | 64 | 72% | 2.2 hPa | 530 | |
| 111 | Palm Coast | Florida | 64 | 74% | 2.4 hPa | 809 | |
| 111 | Deltona | Florida | 64 | 74% | 2.4 hPa | 809 | |
| 111 | Daytona Beach | Florida | 64 | 74% | 2.4 hPa | 809 | |
| 114 | Gainesville | Florida | 63 | 73% | 2.4 hPa | 1,218 | |
| 115 | Tallahassee | Florida | 62 | 71% | 2.5 hPa | 1,595 | |
| 116 | Flagstaff | Arizona | 62 | 52% | 2.7 hPa | 6,943 | |
| 117 | Jacksonville | Florida | 61 | 72% | 2.7 hPa | 1,349 | |
| 118 | Del Rio | Texas | 61 | 66% | 3.0 hPa | 1,376 | |
| 119 | Pensacola | Florida | 61 | 73% | 2.4 hPa | 1,604 | |
| 120 | Austin | Texas | 61 | 69% | 2.9 hPa | 1,539 | |
| 120 | Round Rock | Texas | 61 | 69% | 2.9 hPa | 1,539 | |
| 120 | Georgetown | Texas | 61 | 69% | 2.9 hPa | 1,539 | |
| 123 | Midland | Texas | 60 | 57% | 3.5 hPa | 2,672 | |
| 123 | Odessa | Texas | 60 | 57% | 3.5 hPa | 2,672 | |
| 125 | Baton Rouge | Louisiana | 60 | 74% | 2.4 hPa | 1,555 | |
| 125 | Lafayette | Louisiana | 60 | 74% | 2.4 hPa | 1,555 | |
| 127 | New Orleans | Louisiana | 60 | 75% | 2.3 hPa | 1,280 | |
| 128 | Grand Junction | Colorado | 60 | 46% | 4.0 hPa | 5,611 | |
| 129 | Mobile | Alabama | 60 | 72% | 2.4 hPa | 1,655 | |
| 130 | San Jose | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | San Francisco | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Oakland | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Fremont | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Santa Rosa | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Hayward | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Sunnyvale | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Santa Clara | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Vallejo | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Concord | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Berkeley | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Richmond | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | San Mateo | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 130 | Daly City | California | 60 | 78% | 2.4 hPa | 2,908 | |
| 144 | Brownsville | Texas | 60 | 75% | 2.4 hPa | 554 | |
| 144 | McAllen | Texas | 60 | 75% | 2.4 hPa | 554 | |
| 144 | Edinburg | Texas | 60 | 75% | 2.4 hPa | 554 | |
| 147 | San Antonio | Texas | 59 | 69% | 2.9 hPa | 1,411 | |
| 147 | New Braunfels | Texas | 59 | 69% | 2.9 hPa | 1,411 | |
| 149 | Columbus | Georgia | 59 | 69% | 2.9 hPa | 2,120 | |
| 150 | Savannah | Georgia | 59 | 70% | 3.2 hPa | 1,812 | |
| 151 | San Angelo | Texas | 59 | 63% | 3.4 hPa | 2,316 | |
| 152 | Augusta | Georgia | 59 | 69% | 3.4 hPa | 2,171 | |
| 153 | Lake Charles | Louisiana | 59 | 76% | 2.4 hPa | 1,490 | |
| 154 | Macon | Georgia | 59 | 69% | 3.0 hPa | 2,322 | |
| 155 | Charleston | South Carolina | 59 | 70% | 3.5 hPa | 1,734 | |
| 155 | North Charleston | South Carolina | 59 | 70% | 3.5 hPa | 1,734 | |
| 157 | Montgomery | Alabama | 59 | 71% | 2.7 hPa | 2,236 | |
| 158 | Houston | Texas | 59 | 74% | 2.5 hPa | 1,291 | |
| 158 | Pasadena | Texas | 59 | 74% | 2.5 hPa | 1,291 | |
| 158 | Pearland | Texas | 59 | 74% | 2.5 hPa | 1,291 | |
| 158 | Conroe | Texas | 59 | 74% | 2.5 hPa | 1,291 | |
| 158 | Sugar Land | Texas | 59 | 74% | 2.5 hPa | 1,291 | |
| 163 | Pueblo | Colorado | 58 | 50% | 4.3 hPa | 5,638 | |
| 164 | League City | Texas | 58 | 76% | 2.4 hPa | 1,009 | |
| 164 | Galveston | Texas | 58 | 76% | 2.4 hPa | 1,009 | |
| 166 | Beaumont | Texas | 58 | 77% | 2.4 hPa | 1,401 | |
| 166 | Port Arthur | Texas | 58 | 77% | 2.4 hPa | 1,401 | |
| 168 | Denver | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Aurora | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Fort Collins | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Lakewood | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Thornton | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Arvada | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Westminster | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Greeley | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Centennial | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Boulder | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 168 | Longmont | Colorado | 57 | 47% | 4.4 hPa | 6,058 | |
| 179 | Columbia | South Carolina | 57 | 67% | 3.6 hPa | 2,552 | |
| 180 | Birmingham | Alabama | 57 | 70% | 2.9 hPa | 2,677 | |
| 180 | Tuscaloosa | Alabama | 57 | 70% | 2.9 hPa | 2,677 | |
| 182 | Medford | Oregon | 57 | 64% | 3.1 hPa | 4,251 | |
| 183 | Meridian | Mississippi | 57 | 73% | 2.6 hPa | 2,553 | |
| 184 | Jackson | Mississippi | 57 | 74% | 2.6 hPa | 2,218 | |
| 185 | Athens | Georgia | 57 | 70% | 3.3 hPa | 2,771 | |
| 186 | Victoria | Texas | 57 | 75% | 2.6 hPa | 1,249 | |
| 187 | Corpus Christi | Texas | 57 | 75% | 2.6 hPa | 898 | |
| 188 | Dallas | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Fort Worth | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Arlington | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Plano | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Irving | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Garland | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Frisco | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | McKinney | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Grand Prairie | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Denton | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Mesquite | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Lewisville | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Carrollton | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Richardson | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 188 | Allen | Texas | 57 | 66% | 3.3 hPa | 2,136 | |
| 203 | Colorado Springs | Colorado | 56 | 49% | 4.3 hPa | 6,292 | |
| 204 | Atlanta | Georgia | 56 | 68% | 3.1 hPa | 2,768 | |
| 204 | South Fulton | Georgia | 56 | 68% | 3.1 hPa | 2,768 | |
| 204 | Sandy Springs | Georgia | 56 | 68% | 3.1 hPa | 2,768 | |
| 207 | Abilene | Texas | 56 | 62% | 3.6 hPa | 2,559 | |
| 208 | Elko | Nevada | 56 | 51% | 3.9 hPa | 7,066 | |
| 209 | Greenville | South Carolina | 56 | 67% | 3.6 hPa | 3,046 | |
| 210 | Shreveport | Louisiana | 56 | 73% | 2.8 hPa | 2,264 | |
| 211 | Chattanooga | Tennessee | 56 | 70% | 3.2 hPa | 3,240 | |
| 212 | Tupelo | Mississippi | 55 | 72% | 2.9 hPa | 2,956 | |
| 213 | Memphis | Tennessee | 55 | 68% | 3.1 hPa | 2,964 | |
| 214 | Killeen | Texas | 55 | 70% | 3.1 hPa | 2,142 | |
| 214 | Waco | Texas | 55 | 70% | 3.1 hPa | 2,142 | |
| 216 | Lubbock | Texas | 55 | 60% | 4.0 hPa | 3,379 | |
| 217 | Charlotte | North Carolina | 55 | 67% | 3.9 hPa | 3,388 | |
| 217 | Concord | North Carolina | 55 | 67% | 3.9 hPa | 3,388 | |
| 219 | Little Rock | Arkansas | 54 | 71% | 3.1 hPa | 3,052 | |
| 220 | Wilmington | North Carolina | 54 | 70% | 4.1 hPa | 2,411 | |
| 221 | Huntsville | Alabama | 54 | 71% | 3.0 hPa | 3,002 | |
| 222 | Boise | Idaho | 54 | 53% | 4.1 hPa | 5,514 | |
| 222 | Meridian | Idaho | 54 | 53% | 4.1 hPa | 5,514 | |
| 222 | Nampa | Idaho | 54 | 53% | 4.1 hPa | 5,514 | |
| 225 | Yakima | Washington | 53 | 58% | 3.9 hPa | 6,042 | |
| 226 | Raleigh | North Carolina | 53 | 68% | 4.3 hPa | 3,247 | |
| 226 | Durham | North Carolina | 53 | 68% | 4.3 hPa | 3,247 | |
| 226 | Fayetteville | North Carolina | 53 | 68% | 4.3 hPa | 3,247 | |
| 226 | Cary | North Carolina | 53 | 68% | 4.3 hPa | 3,247 | |
| 230 | Wichita Falls | Texas | 53 | 65% | 3.8 hPa | 2,969 | |
| 231 | Roanoke | Virginia | 53 | 64% | 4.3 hPa | 4,144 | |
| 232 | Fayetteville | Arkansas | 53 | 71% | 3.4 hPa | 3,243 | |
| 232 | Fort Smith | Arkansas | 53 | 71% | 3.4 hPa | 3,243 | |
| 234 | Greensboro | North Carolina | 52 | 67% | 4.2 hPa | 3,618 | |
| 234 | Winston-Salem | North Carolina | 52 | 67% | 4.2 hPa | 3,618 | |
| 234 | High Point | North Carolina | 52 | 67% | 4.2 hPa | 3,618 | |
| 237 | Knoxville | Tennessee | 52 | 71% | 3.5 hPa | 3,637 | |
| 238 | Lynchburg | Virginia | 52 | 66% | 4.4 hPa | 4,459 | |
| 239 | Nashville | Tennessee | 52 | 70% | 3.3 hPa | 3,688 | |
| 239 | Clarksville | Tennessee | 52 | 70% | 3.3 hPa | 3,688 | |
| 239 | Murfreesboro | Tennessee | 52 | 70% | 3.3 hPa | 3,688 | |
| 242 | Lewiston | Idaho | 51 | 59% | 4.2 hPa | 5,167 | |
| 243 | Amarillo | Texas | 51 | 59% | 4.3 hPa | 4,178 | |
| 244 | Pendleton | Oregon | 51 | 58% | 4.0 hPa | 5,276 | |
| 245 | Salt Lake City | Utah | 51 | 53% | 4.3 hPa | 5,607 | |
| 245 | West Valley City | Utah | 51 | 53% | 4.3 hPa | 5,607 | |
| 245 | West Jordan | Utah | 51 | 53% | 4.3 hPa | 5,607 | |
| 245 | Provo | Utah | 51 | 53% | 4.3 hPa | 5,607 | |
| 249 | New York | New York | 50 | 62% | 5.5 hPa | 4,750 | |
| 249 | Paterson | New Jersey | 50 | 62% | 5.5 hPa | 4,750 | |
| 251 | Johnson City | Tennessee | 50 | 71% | 3.7 hPa | 4,374 | |
| 252 | Tulsa | Oklahoma | 50 | 69% | 3.7 hPa | 3,693 | |
| 252 | Broken Arrow | Oklahoma | 50 | 69% | 3.7 hPa | 3,693 | |
| 254 | Asheville | North Carolina | 50 | 71% | 3.6 hPa | 4,670 | |
| 255 | Walla Walla | Washington | 50 | 61% | 4.0 hPa | 5,011 | |
| 256 | Oklahoma City | Oklahoma | 49 | 68% | 3.9 hPa | 3,365 | |
| 256 | Norman | Oklahoma | 49 | 68% | 3.9 hPa | 3,365 | |
| 256 | Edmond | Oklahoma | 49 | 68% | 3.9 hPa | 3,365 | |
| 259 | Paducah | Kentucky | 49 | 71% | 3.5 hPa | 4,132 | |
| 260 | Virginia Beach | Virginia | 49 | 68% | 4.8 hPa | 3,377 | |
| 260 | Chesapeake | Virginia | 49 | 68% | 4.8 hPa | 3,377 | |
| 260 | Norfolk | Virginia | 49 | 68% | 4.8 hPa | 3,377 | |
| 260 | Newport News | Virginia | 49 | 68% | 4.8 hPa | 3,377 | |
| 260 | Hampton | Virginia | 49 | 68% | 4.8 hPa | 3,377 | |
| 260 | Suffolk | Virginia | 49 | 68% | 4.8 hPa | 3,377 | |
| 266 | Washington | District of Columbia | 49 | 64% | 4.9 hPa | 4,031 | |
| 266 | Alexandria | Virginia | 49 | 64% | 4.9 hPa | 4,031 | |
| 268 | Richmond | Virginia | 49 | 67% | 4.8 hPa | 3,773 | |
| 269 | Louisville | Kentucky | 48 | 68% | 3.8 hPa | 4,268 | |
| 270 | Baltimore | Maryland | 48 | 65% | 5.0 hPa | 4,764 | |
| 271 | Salem | Oregon | 48 | 72% | 3.6 hPa | 4,653 | |
| 272 | Cheyenne | Wyoming | 48 | 53% | 4.7 hPa | 7,111 | |
| 273 | Portland | Oregon | 47 | 71% | 3.6 hPa | 4,278 | |
| 273 | Vancouver | Washington | 47 | 71% | 3.6 hPa | 4,278 | |
| 273 | Gresham | Oregon | 47 | 71% | 3.6 hPa | 4,278 | |
| 273 | Hillsboro | Oregon | 47 | 71% | 3.6 hPa | 4,278 | |
| 277 | Evansville | Indiana | 47 | 71% | 3.7 hPa | 4,547 | |
| 278 | Sterling | Virginia | 47 | 67% | 4.9 hPa | 4,717 | |
| 279 | Eugene | Oregon | 47 | 74% | 3.4 hPa | 4,806 | |
| 280 | Charleston | West Virginia | 46 | 70% | 4.2 hPa | 4,478 | |
| 281 | Springfield | Missouri | 46 | 71% | 3.6 hPa | 4,578 | |
| 282 | Huntington | West Virginia | 46 | 70% | 4.0 hPa | 4,512 | |
| 283 | Philadelphia | Pennsylvania | 46 | 65% | 5.2 hPa | 4,613 | |
| 284 | Lexington | Kentucky | 46 | 70% | 3.8 hPa | 4,611 | |
| 285 | Helena | Montana | 45 | 57% | 5.0 hPa | 7,541 | |
| 286 | St. Louis | Missouri | 45 | 70% | 3.8 hPa | 4,535 | |
| 287 | Yonkers | New York | 45 | 62% | 5.5 hPa | 4,664 | |
| 288 | Wilmington | Delaware | 45 | 67% | 5.2 hPa | 4,819 | |
| 289 | Newark | New Jersey | 45 | 63% | 5.4 hPa | 4,872 | |
| 289 | Jersey City | New Jersey | 45 | 63% | 5.4 hPa | 4,872 | |
| 289 | Lakewood | New Jersey | 45 | 63% | 5.4 hPa | 4,872 | |
| 289 | Elizabeth | New Jersey | 45 | 63% | 5.4 hPa | 4,872 | |
| 289 | Edison | New Jersey | 45 | 63% | 5.4 hPa | 4,872 | |
| 289 | Woodbridge | New Jersey | 45 | 63% | 5.4 hPa | 4,872 | |
| 295 | Billings | Montana | 44 | 54% | 5.3 hPa | 6,782 | |
| 296 | Seattle | Washington | 44 | 73% | 3.9 hPa | 4,697 | |
| 296 | Tacoma | Washington | 44 | 73% | 3.9 hPa | 4,697 | |
| 296 | Bellevue | Washington | 44 | 73% | 3.9 hPa | 4,697 | |
| 296 | Kent | Washington | 44 | 73% | 3.9 hPa | 4,697 | |
| 296 | Everett | Washington | 44 | 73% | 3.9 hPa | 4,697 | |
| 296 | Renton | Washington | 44 | 73% | 3.9 hPa | 4,697 | |
| 302 | Toms River | New Jersey | 44 | 68% | 5.3 hPa | 4,905 | |
| 302 | Atlantic City | New Jersey | 44 | 68% | 5.3 hPa | 4,905 | |
| 304 | Harrisburg | Pennsylvania | 44 | 67% | 5.0 hPa | 5,269 | |
| 305 | Wichita | Kansas | 44 | 68% | 4.2 hPa | 4,626 | |
| 306 | Pocatello | Idaho | 44 | 57% | 4.5 hPa | 7,178 | |
| 307 | Topeka | Kansas | 44 | 70% | 4.3 hPa | 5,021 | |
| 308 | Dodge City | Kansas | 43 | 64% | 4.7 hPa | 4,967 | |
| 309 | Casper | Wyoming | 43 | 55% | 4.8 hPa | 7,580 | |
| 310 | Kansas City | Missouri | 43 | 71% | 4.2 hPa | 4,686 | |
| 310 | Overland Park | Kansas | 43 | 71% | 4.2 hPa | 4,686 | |
| 310 | Kansas City | Kansas | 43 | 71% | 4.2 hPa | 4,686 | |
| 310 | Olathe | Kansas | 43 | 71% | 4.2 hPa | 4,686 | |
| 310 | Independence | Missouri | 43 | 71% | 4.2 hPa | 4,686 | |
| 310 | Lee's Summit | Missouri | 43 | 71% | 4.2 hPa | 4,686 | |
| 316 | Cincinnati | Ohio | 42 | 70% | 4.1 hPa | 4,958 | |
| 317 | Allentown | Pennsylvania | 42 | 67% | 5.3 hPa | 5,801 | |
| 318 | Islip | New York | 42 | 67% | 5.6 hPa | 5,428 | |
| 319 | Olympia | Washington | 42 | 76% | 3.8 hPa | 5,384 | |
| 320 | Columbia | Missouri | 42 | 72% | 3.9 hPa | 5,023 | |
| 321 | Spokane | Washington | 42 | 63% | 4.2 hPa | 6,593 | |
| 321 | Spokane Valley | Washington | 42 | 63% | 4.2 hPa | 6,593 | |
| 323 | Great Falls | Montana | 42 | 55% | 5.1 hPa | 7,726 | |
| 324 | Providence | Rhode Island | 41 | 65% | 5.9 hPa | 5,618 | |
| 324 | New Bedford | Massachusetts | 41 | 65% | 5.9 hPa | 5,618 | |
| 326 | Bridgeport | Connecticut | 41 | 67% | 5.6 hPa | 5,392 | |
| 326 | Stamford | Connecticut | 41 | 67% | 5.6 hPa | 5,392 | |
| 326 | New Haven | Connecticut | 41 | 67% | 5.6 hPa | 5,392 | |
| 326 | Waterbury | Connecticut | 41 | 67% | 5.6 hPa | 5,392 | |
| 330 | Columbus | Ohio | 41 | 69% | 4.4 hPa | 5,250 | |
| 331 | Springfield | Massachusetts | 41 | 65% | 5.8 hPa | 5,839 | |
| 331 | Hartford | Connecticut | 41 | 65% | 5.8 hPa | 5,839 | |
| 333 | Sheridan | Wyoming | 40 | 60% | 5.2 hPa | 7,643 | |
| 334 | Springfield | Illinois | 40 | 72% | 4.1 hPa | 5,485 | |
| 335 | Beckley | West Virginia | 40 | 71% | 4.2 hPa | 5,340 | |
| 336 | Williamsport | Pennsylvania | 40 | 69% | 5.1 hPa | 5,995 | |
| 337 | Indianapolis | Indiana | 39 | 71% | 4.2 hPa | 5,348 | |
| 337 | Carmel | Indiana | 39 | 71% | 4.2 hPa | 5,348 | |
| 337 | Fishers | Indiana | 39 | 71% | 4.2 hPa | 5,348 | |
| 340 | Rapid City | South Dakota | 39 | 60% | 5.5 hPa | 7,153 | |
| 341 | Missoula | Montana | 39 | 64% | 4.6 hPa | 7,284 | |
| 342 | Davenport | Iowa | 39 | 70% | 4.4 hPa | 6,203 | |
| 342 | Moline | Illinois | 39 | 70% | 4.4 hPa | 6,203 | |
| 344 | Peoria | Illinois | 39 | 72% | 4.3 hPa | 5,831 | |
| 345 | Pittsburgh | Pennsylvania | 39 | 68% | 4.8 hPa | 5,710 | |
